Información Iberia en Bolsa

Capital social

Imagen: Capital social

Iberia comenzó a cotizar el 3 de abril de 2001 en los cuatro mercados bursátiles españoles: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Desde el 1 de julio de 2002 forma parte del Ibex-35, índice de referencia español. Asimismo, forma parte del Dow Jones Stoxx 600, que agrupa a las 600 empresas europeas de mayor capitalización, y del prestigioso MSCI de Morgan Stanley. Asimismo, Iberia forma parte de los índices de sostenibilidad DJSI World y Europe, así como del FTSE4Good Ibex.

El capital social de Iberia está compuesto de 953.103.008 acciones nominativas, de 0,78 euros de valor nominal cada una, integradas en única clase y serie, totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, siendo la Sociedad de gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR), junto con sus entidades participantes, las encargadas de la llevanza de su registro contable.

Evolución del capital social

Año Modificaciones de capital (€) Nº acciones final Capital total (€)
2008 151.470,54 953.103.008 743.420.346,24
2007 56.603,04 952.908.815 743.268.875,70
2007 3.720.299,7 952.836.247 743.212.272,66
2006 134.706,78 948.066.632 739.491.972,96
2006 3.690.953,76 947.893.931 739.357.266,18
2005 55.413,54 943.161.939 735.666.312,42
2005 4.386.273,84 943.090.896 735.610.898,88
2004 4.817.748,78 937.467.468 731.224.625,04
2004 4.794.132,72 931.290.867 726.406.876,26
2004 4.779.566,22 925.144.543 721.612.743,54
2003 4.722.790,02 919.016.894 716.833.177,32
2002 - 912.962.035 712.110.387,30
2001 - 912.962.035 712.110.387,30
2000 42.805,62 912.962.035 712.110.387,30
1999 23.708.206,86 912.907.156 712.067.581,68

 

[Mapa Web]
[Glosario]
[Preguntas Frecuentes]
[Nota legal]

Copyright © 2010 IBERIA L.A.E. S.A.