|
Ingresos de explotación |
4.409 millones de euros |
| EBITDAR | 61 millones de euros |
| Patrimonio neto | 1.551 millones de euros |
| Pasajeros transportados* | 25,5 millones |
| Carga transportada por kilómetro (TKT) | 1.021 millones toneladas |
| Plantilla equivalente | 20.671 personas |
|
Flota * |
180 aviones |
| Destinos * |
112 en 46 países |
| Media de vuelos diarios * | 1.000 |
| Asientos ofrecidos al día * | 123.000 |
*Las cifras de pasajeros, flota, destinos, vuelos y asientos incluyen la franquicia de Iberia, Iberia Regional/Air Nostrum.
| 22,99% | |
| BA y AA Holdings B.V. | 13,15% |
| SEPI | 5,16% |
| El Corte Inglés | 3,37% |
| Ibercaja | 0,26 |
| Unicaja |
0,10% |